| 赛事 | 时间 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 亚洲盘口 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20:00 | 2.10 | 3.40 | 3.20 | 主让0.5 | 2.5/3 |
|
|
22:00 | 2.35 | 3.25 | 2.90 | 平手 | 2.5 |
|
|
21:30 | 1.85 | 3.60 | 4.10 | 主让0.5/1 | 3 |
|
|
23:00 | 1.70 | 3.80 | 4.50 | 主让1 | 2.5/3 |
赔率走势显示主胜赔率持续下降,市场对曼城信心增强。
| 博彩公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 威廉希尔 | 2.10 | 3.40 | 3.20 |
| 立博 | 2.05 | 3.45 | 3.25 |
| Bet365 | 2.15 | 3.35 | 3.15 |
我们的专家团队通过深度数据分析,为您提供最准确的盘口解读和投注建议
实时监控盘口变化,识别市场趋势和投注机会。
通过数学模型计算赔率真实价值,找到被低估的投注选项。
基于历史数据和当前形势,提供个性化投注策略。